指標の用語集
アナリティクス、単一セッションのデータ、リプレイの詳細に出るすべての指標をここで定義します。数字が合わないときは、このページから始めてください。
指標は四つに分かれます。取引、トラフィック、商品インタラクション、ルーム内インタラクションです。
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 貢献売上高 | アトリビューション期間内に配信が生んだ売上の合計。直接と間接の合算 |
| 直接帰属売上 | 配信に出ていた商品の売上。配信内と配信外の合算 |
| ライブ配信内売上 | 直接帰属のうち、プレイヤーの中で買った分 |
| ライブ配信外売上 | 直接帰属のうち、プレイヤーを出てから買った分 |
| 間接帰属売上高 | 配信がきっかけだが、買ったのは別の商品という売上 |
| ライブ配信のアトリビューション売上 | 貢献売上高のうち配信の分。概要タブに出る |
| リプレイのアトリビューション売上 | 貢献売上高のうちリプレイの分。概要タブに出る |
| 場平均寄与売上高 | 貢献売上高 ÷ 有効な配信 |
| 注文 | アトリビューション期間内に配信が生んだ注文の合計 |
| AOV | 平均注文額 = 貢献売上高 ÷ 注文 |
| 支払い観客数 | アトリビューション期間内に視聴して支払った、重複を除いた人数 |
| コンバージョン率 | 支払い観客数 ÷ 視聴者数 |
| CTOR | 注文 ÷ 商品クリック数 |
トラフィック
Section titled “トラフィック”| 指標 | 定義 |
|---|---|
| インプレッション数 | 配信がショッピングページに出た回数 |
| 訪問者数 | 配信への訪問者。重複を除いた人数 |
| 視聴数 | 配信が視聴された延べ回数 |
| 視聴者数 | 配信の視聴者。重複を除いた人数 |
| 有効な配信 | 期間内で視聴者が一人以上ついた配信の数 |
| 有効なリプレイ | 期間内で視聴者が一人以上ついたリプレイの数 |
| 平均同時視聴者数 | 配信中の同時視聴者数の平均 |
| 最大同時視聴者数 | 同時視聴者数の最大値 |
| 平均視聴時間 | 視聴者一人あたりの視聴時間 |
| 総視聴時間 | 全視聴者の視聴時間の合計 |
| 入室率 | 視聴数 ÷ インプレッション数 |
商品インタラクション
Section titled “商品インタラクション”| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 商品の露出 | 配信が生んだ商品の露出の合計 |
| 商品クリック数 | 配信が生んだ商品クリックの合計 |
| クリック率 | 商品クリック数 ÷ 商品の露出 |
ルーム内インタラクション
Section titled “ルーム内インタラクション”| 指標 | 定義 |
|---|---|
| コメント数 | ルーム内のコメントの合計 |
| いいね | ルーム内のいいねの合計 |
| シェア数 | ルーム内のシェアの合計 |
| コメント率 | コメント数 ÷ 視聴数 |
| いいね率 | いいね ÷ 視聴数 |
| シェア率 | シェア数 ÷ 視聴数 |
リプレイも同じ定義
Section titled “リプレイも同じ定義”リプレイは同じ指標を使い、主語が配信からリプレイに変わるだけです。「視聴数」はリプレイが視聴された延べ回数になり、「支払い観客数」はリプレイを視聴して支払った人になります。
売上の内訳も名前が変わります。「ライブ配信内売上」と「ライブ配信外売上」は、「リプレイ内売上高」と「リプレイ外売上」になります。
同じことを指す三つの名前
Section titled “同じことを指す三つの名前”直接と間接の帰属は三か所に出てきて、そのたびに言い方が変わります。三つとも同じ分け方です。
| 場所 | 直接 | 間接 |
|---|---|---|
| 指標カード | 直接帰属売上 | 間接帰属売上高 |
| 帰属のドーナツグラフ | 直接アトリビューション | 間接帰属 |
| 注文の表 | ライブ配信内売上、ライブ配信外売上、リプレイ内売上高、リプレイ外売上 | ライブ間接、リプレイ間接 |
混同しやすい組み合わせ
Section titled “混同しやすい組み合わせ”- 視聴数 と 視聴者数 —— 視聴数は回数なので、一人が二回見れば二回です。視聴者数は重複を除いた人数です。
- 訪問者数 と 視聴者数 —— 訪問者数はページを開いた人、視聴者数は実際に見た人で、どちらも重複を除きます。開いただけで見ない人もいます。
- コンバージョン率 と CTOR —— コンバージョン率は視聴者数で割り、見た人のうち何人が買ったかを示します。CTOR は商品クリック数で割り、押した人のうち何人が注文したかを示します。前者は回を測り、後者は商品を測ります。
- 配信内 と 配信外 —— どちらも直接帰属です。違いは、買った時点でプレイヤーの中にいたかどうかだけです。
- 直接 と 間接 —— 買ったものが配信に出ていたかどうかです。帰属のルールを参照してください。